| 1 x de R$25,50 sem juros | Total R$25,50 | |
| 2 x de R$14,04 | Total R$28,08 | |
| 3 x de R$9,49 | Total R$28,49 | |
| 4 x de R$7,19 | Total R$28,77 | |
| 5 x de R$5,81 | Total R$29,05 | |
| 6 x de R$4,86 | Total R$29,20 | |
| 7 x de R$4,18 | Total R$29,26 | |
| 8 x de R$3,69 | Total R$29,53 | |
| 9 x de R$3,30 | Total R$29,72 | |
| 10 x de R$2,98 | Total R$29,82 | |
| 11 x de R$2,73 | Total R$30,09 | |
| 12 x de R$2,51 | Total R$30,19 |
| 1 x de R$25,50 sem juros | Total R$25,50 | |
| 2 x de R$13,72 | Total R$27,45 | |
| 3 x de R$9,28 | Total R$27,85 | |
| 4 x de R$7,06 | Total R$28,27 | |
| 5 x de R$5,72 | Total R$28,64 | |
| 6 x de R$4,83 | Total R$28,98 | |
| 7 x de R$4,17 | Total R$29,25 | |
| 8 x de R$3,70 | Total R$29,64 | |
| 9 x de R$3,33 | Total R$30,01 | |
| 10 x de R$3,02 | Total R$30,26 | |
| 11 x de R$2,78 | Total R$30,63 | |
| 12 x de R$2,58 | Total R$31,01 |
Desenvolvida para a aplicação de insulina em indivíduos portadores de Diabetes, pela via subcutânea, em hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias ou domicílio
